Les résultats des coureurs 2022-2023 |
|||
Place | Nom | Place Catégorie | Chrono |
Le 05-03-2023 Trail du Cap (Cleden cap Sizun) 50 kms 357 arrivants | |||
28 éme | LE PEN Alexandre | 15 ème SE | 4:31:46 |
91 ème | LE ROUX Gregory | 9 ème M3 | 5:09:09 |
96 ème | QUEFFELEC Gilles | 1 er M6 | 5:12:54 |
115 ème | LE DOARE Loïc | 11 ème M2 | 5:21:42 |
185 ème | ROCUET Fabrice | 22 ème M3 | 5:51:09 |
211 ème | CARADEC Arnaud | 26 ème M2 | 5:57:04 |
230 ème | LE MATHE Christophe | 29 ème M3 | 6:04:31 |
234 ème | BUREL Xavier | 29 ème M2 | 6:06:06 |
235 ème | MORVAN Aurélien | 48 ème M1 | 6:06:09 |
Le 05-03-2023 Trail du Cap (Cleden cap Sizun) 30 kms 409 arrivants | |||
201 ème | MADEZO Gilles | 3 ème M5 | 3:16:26 |
231 ème | QUEMENER Yves-Marie | 4 ème M5 | 3:21:51 |
259 ème | KERHORNOU Fabienne | 1 ère M3 | 3:28:41 |
350 ème | DAMAMME Soléne | 15 ème SE | 3:54:23 |
Le 05-03-2023 Trail du cap (Cleden cap Sizun) 15 kms 401 arrivants | |||
21 ème | TYMEN Hervé | 1 er M4 | 1:07:27 |
37 ème | BUREL Pol | 2 ème CA | 1:09:30 |
44 ème | CALVEZ Dominique | 1 er M5 | 1:10:06 |
75 ème | LASTENET René | 10 ème M3 | 1:14:56 |
80 ème | GOURLAY Olivier | 6 ème M4 | 1:15:44 |
81 ème | HENAFF Dominique | 9 ème M2 | 1:15:46 |
84 ème | LECHES Hervé | 7 ème M6 | 1:15:59 |
87 ème | MALABRY Alain | 2 ème M6 | 1:16:05 |
88 ème | KERVAREC Florian | 8 ème M0 | 1:16:08 |
115 ème | TANGUY Stéphane | 17 ème M3 | 1:19:34 |
116 ème | VALLET Kevin | 12 ème M0 | 1:19:59 |
127 ème | HASCOET Lionel | 13 ème M4 | 1:20:39 |
154 ème | GUILLOU Yann | 16 ème M0 | 1:23:05 |
161 ème | TOULEMONT Sarah | 8 ème SE | 1:23:48 |
213 ème | PETITDEMANGE Sarah | 15 ème SE | 1:28:42 |
232 ème | BERTHELET Gaëlle | 10 ème M2 | 1:29:48 |
240 ème | LE PAPE Eric | 19 ème M4 | 1:30:33 |
268 ème | TYMEN Isabelle | 5 ème M4 | 1:33:45 |
331 ème | TRARIEUX Mélanie | 22 ème M2 | 1:40:28 |
332 ème | THOMAS Laurence | 35 ème SE | 1:40:29 |
344 ème | LAVOUX Alain | 10 ème M6 | 1:42:43 |
05-03-2023 Semi Marathon de Paris 21.1 kms 45373 arrivants | |||
409 ème | HASCOET Gaëtan | 67 ème M0 | 1:17:20 |
Le 25-02-2023 Semi Marathon de Ploermel 21.1 kms 335 arrivants | |||
239 ème | MALABRY Alain | 2 ème M6 | 1:34:49 |
Le 25-02-2023 Foulées de l'espoir 10 kms 797 arrivants | |||
27 ème | HASCOET Gaëtan | 4 ème M0 | 0:35:11 |
Le 20-02-2023 Foulées nature de Guengat 14 kms 247 arrivants | |||
17 ème | LE LAY Maxime | 5 ème SE | 1:08:32 |
40 ème | CALVEZ Dominique | 2 ème M5 | 1:15:27 |
45 ème | QUEFFELEC Gilles | 1 er M6 | 1:16:10 |
48 ème | MORVAN Aurélien | 5 ème M1 | 1:17:35 |
59 ème | MALABRY Alain | 2 ème M6 | 1:19:18 |
91 ème | LASTENNET René | 13 ème M3 | 1:23:11 |
93 ème | CATHERINE Elodie | 1 ère M1 | 1:23:29 |
107 ème | LECHES Hervé | 7 ème M4 | 1:25:08 |
134 ème | CATHERINE Olivier | 18 ème M2 | 1:28:21 |
139 ème | HASCOET Lionel | 13 ème M4 | 1:28:36 |
140 ème | TANGUY Stéphane | 16 ème M3 | 1:28:36 |
232 ème | DE LAFARGUE BARES Maëlle-Gwen | 9 ème SE | 1:44:53 |
237 ème | BILLON MORVAN | 5 ème M3 | 1:48:29 |
Le 20-02-2023 Foulée nature de Guengat 8 kms 100 arrivants | |||
15 ème | LE CALVEZ Guillaume | 3 ème SE | 0:36:46 |
80 ème | LAVOUX Alain | 6 ème M6 | 0:51:09 |
99 ème | POTET Tifenn | 3 ème M1 | 1:04:55 |
Le 12-02-2023 Trail de Trevarez (Chateauneuf du Faou 29)13 Kms 317 arrivants | |||
68 ème | MALABRY Alain | 1 er M6 | 1:06:39 |
127 ème | KERHORNOU Fabienne | 3 ème M3 | 1:12:07 |
189 ème | LE PAPE Eric | 17 ème M4 | 1:17:47 |
294 ème | TRARIEUX Mélanie | 11 ème M2 | 1:32:34 |
299 ème | THOMAS Laurence | 20 ème SE | 1:33:26 |
Le 05-02-2023 La course au large (Fouesnant 29) 13 kms 710 arrivants | |||
111 ème | QUEFFELEC Gilles | 1 er M6 | 0:59:23 |
157 ème | MALABRY Alain | 3 ème M6 | 1:01:51 |
Le 22-01-2023 Trail de la ria et de l'océan (Plouhinec 56) 27 Kms 429 arrivants | |||
150 ème | MORVAN Aurélien | 29 ème M1 | 2:29:33 |
Le 22-01-2023 Trail de la ria et de l'océan (Plouhinec 56) 16 Kms 641 arrivants | |||
55 ème | TYMEN Hervé | 1 er M4 | 1:11:20 |
142 ème | GOURLAY Olivier | 7 ème M4 | 1:19:07 |
525 ème | TYMEN Isabelle | 8 ème M4 | 1:40:25 |
526 ème | BILLON-MORVAN Valérie | 26 ème M3 | 1:40:53 |
Le 15-01-2023 Les Foulées Douarnenistes 10 Kms 558 arrivants | |||
16 ème | HASCOET Gaétan | 6 ème M0 | 0:35:37 |
29 ème | LE PEN Alexandre | 14 ème SE | 0:36:36 |
47 ème | LE CALVEZ Guillaume | 21 ème SE | 0:38:22 |
86 ème | BUREL Pol | 2 ème CA | 0:40:55 |
137 ème | MADEZO William | 40 ème SE | 0/43/16 |
225 ème | PAUL Aurélie | 4 ème M0 | 0:47:16 |
Le 07-01-2023 Corrida de Quimper 8 kms 194 arrivants | |||
26 ème | HASCOET Gaétan | M0 | 0:28:17 |
89 ème | QUEFFELEC Gilles | M6 | 0:39:02 |
101 ème | CALVEZ Dominique | M5 | 0:33:58 |
Le 07-01-2023 Corrida de Quimper 6 kms 89 arrivants | |||
29 ème | PETITDEMANGE Sarah | SE | 0:29:11 |
30 ème | TOULEMONT Sarah | SE | 0:29:23 |
Le 31-12-2022 La corrida de Magné 10 kms 1049 arrivants | |||
257 éme | CARADEC Arnaud | 29 ème M2 | 0:45:49 |
Le 11-12-2022 Les Ribines de l'aber Ildut 24kms 174 arrivants | |||
145 ème | CATHERINE Olivier | 3:01:03 | |
146 ème | CATHERINE Elodie | 3:01:04 | |
Le 27-11-2022 Marathon de La Rochelle 5286 arrivants | |||
1092 ème | HASCOET Bernard | 19 ème M5 | 3:25:31 |
3451 ème | BERTHELET Gaëlle | 51 ème M2 | 4:09:58 |
3968 ème | FLOCHLAY Delphine | 66 ème M2 | 4:21:48 |
4207 ème | MAACHE Malika | 115 ème M2 | 4:27:02 |
4881 ème | BILLON MORVAN Valérie | 117 ème M3 | 4:52:00 |
Le 27-11-2022 Marathon duo de La Rochelle 834 équipes | |||
111 ème | ROCUET Fabrice et MORVAN Aurélien | 81 ème | 3:22:43 |
232 ème | GUILLOU Yann et ALLAIN Anthony | 138 ème | 3:38:43 |
454 ème | PETITDEMANGE Sarah et TOULEMEONT Sarah | 53 ème | 3:57:24 |
568 ème | VALLET Kevin et LAVOUX Alain | 262 ème | 4:07:31 |
Le 27-11-2022 10 kms Marathon de La Rochelle 10 Kms 2517 arrivants | |||
1996 ème | THOMAS Christine | 66 ème M3 | 1:03:49 |
Le 20-11-2022 Trail du haut pays Bigoudens Pouldreuzic 15 kms 411 arrivants | |||
20 ème | TOULLER Jean-Yves | 1er M4 | 1:02:36 |
67 ème | TYMEN Hervé | 2 ème M4 | 1:08:47 |
113 ème | CALVEZ Dominique | 3 ème M5 | 1:14:13 |
121 ème | KERVAREC Florian | 33 ème M0 | 1:14:53 |
150 ème | MALABRY Alain | 4 ème M6 | 1:15:38 |
150 ème | LEMATHE Christophe | 14 ème M3 | 1:17:07 |
178 ème | BUREL Xavier | 19 ème M2 | 1:19:09 |
209 ème | KERHORNOU Fabienne | 4 ème M3 | 1:22:13 |
216 ème | VALLET Kevin | 41 ème M0 | 1:22:58 |
278 ème | LE PAPE Eric | 25 ème M4 | 1:28:38 |
298 ème | TOULEMONT Sarah | 11 ème SE | 1:33:50 |
308 ème | TYMEN Isabelle | 6 ème M4 | 1:31:08 |
339 ème | DAMAMME Soléne | 14 ème SE | 1:33:50 |
365 ème | FOGLIA Emilie | 10 ème M1 | 1:38:25 |
367 ème | THOMAS Laurence | 21 ème SE | 1:39:00 |
368 ème | LAVOUX Alain | 16 ème M6 | 1:39:30 |
Le 20-11-2022 Trail de la vallée des Seigneurs St Renan 36 kms 95 arrivant | |||
81 ème | CATHERINE Elodie | 1 ére M1 | 3:54:49 |
Le 20-11-2022 Trail de la vallée des Seigneurs St Renan 24 kms 226 arrivants | |||
194 éme | CATHERINE Olivier | 29 ème M2 | 2:48:29 |
Le 13-11-2022 Plogastrail 20 Kms 149 arrivants | |||
86 ème | MALABRY Alain | 1 er M6 | 1:49:33 |
113 ème | CATHERINE Elodie | 4 ème M1 | 2:13:12 |
130 ème | CATHERINE Olivier | 17 ème M2 | 2:23:26 |
Le 13-11-2022 Plogastrail 12 kms 269 arrivants | |||
64 ème | KERVAREC Florian | 8 ème M0 | 1:10:58 |
150 ème | KERHORNOU Fabienne | 3 ème M3 | 1:23:24 |
186 ème | LE PAPE Eric | 13 ème M4 | 1:27:31 |
Le 11-11-2022 Semei Marathon de Plouguin 21.2 Kms 178 arrivants | |||
64 éme | MALABRY Alain | 1er M6 | 1:40:58 |
Le 06-11-2022 St Pol-Morlaix 22 kms 1620 arrivants | |||
319 ème | HASCOET Bernard | 9 ème M5 | 1:41:40 |
Le 06-11-2022 Tailé-Morlaix 10 kms 2750 arrivants | |||
130 ème | HASCOET Gaetan | 9 ème M0 | 0:33:55 |
1914 ème | THOMAS Laurence | 169 ème SE | 0:55:39 |
Le 31-10-2022 Trail de Pleyben 23 kms 90 arrivants | |||
61 ème | MORVAN Aurélien | 9 ème M2 | 2:23:16 |
Le 31-10-2022 Trail de Pleyben 12 kms 190 arrivants | |||
178 ème | THOMAS Laurence | 8 ème SE | 1:32:55 |
Le 23-10-2022 Le trail du Scorff (Cleguer 56) 51 kms 151 arrivants | |||
37 ème | LE PEN Alexandre | 12 ème SE | 5:23:02 |
Le 23-10-2022 Marathon de Rennes (Rennes 22) 42.195 kms 1555 arrivants | |||
283 ème | QUEFFELEC Gilles | 2 ème M6 | 3:19:48 |
Le 23-10-2022 Trail de la source du Lison (Nans 25) 22 Kms 270 arrivants | |||
241 ème | LEDOUX Brian | 54 ème SE | 3:51:04 |
le 23-10-2022 Trail de la source du Lison (Nans 25) 10 Kms 217 arrivants | |||
168 ème | DAMAMME Soléne | 18 ème SE | 1:40:37 |
Le 17-10-2022 Trail de Plomelin 24 kms 151 arrivants | |||
13 ème | LE PEN Alexandre | 3 ème SE | 1:55:23 |
17 ème | TOULLER Jean-Yves | 1 er M4 | 1:56:38 |
29 ème | LE DOARE Loic | 3 ème M2 | 2:02:46 |
69 ème | CARADEC Arnaud | 9 ème M2 | 2:18:55 |
79 ème | ROCUET Fabrice | 10 ème M3 | 2:21:28 |
81 ème | MALABRY Alain | 3 ème M6 | 2:21:50 |
96 ème | LEMATHEChristophe | 12 ème M3 | 2:28:10 |
126 ème | MAACHE Malika | 7 ème M1 | 2:39:01 |
Le 17-10-2022 Trail de Plomelin 12 kms 391 arrivants | |||
91 ème | KERVAREC Florian | 20 ème M0 | 1:01:57 |
114 ème | GOURLAY Olivier | 9 ème M4 | 1:04:08 |
173 ème | PETITDEMANGE Sarah | 6 ème SE | 1:10:33 |
183 ème | TOULEMEONT Sarah | 7 ème SE | 1:11:04 |
224 ème | MADEZO William | 54 ème SE | 1:14:02 |
263 ème | KERHORNOU Fabienne | 2 ème M3 | 1:16:00 |
378 ème | THOMAS Laurence | 31 ème SE | 1:33:43 |
379 ème | LE BIHAN Virginie | 9 ème M3 | 1:34:08 |
381 ème | THOMAS Christine | 10 ème M3 | 1:34:08 |
390 ème | POTET Tifenn | 28 ème M1 | 1:41:00 |
Le 09-10-2022 La Leclerc Gouesnou 10 kms 397 arrivants | |||
383 ème | THOMAS Laurence | 44 M1 | 1:03:14 |
Le 02-10-2022 Marathon Pontivy-Loudéac 42.195 kms 232 arrivants | |||
68 ème | MALABRY Alain | 1 er M6 | 3:48:31 |
Le 02-10-2022 Marathon du Loch Ness (Ecosse) 42.195 kms 2556 arrivants | |||
1254 ème | TYMEN Hervé | 4:27:25 | |
1628 ème | TYMEN Isabelle | 4:49:42 | |
Le 02-10-2022 Trail team rider tatoo (Plobannalec) 15 Kms sans classement avec la joëlette | |||
DAMAMME Soléne | |||
FLOCHLAY Delphine | |||
GLOAGUEN Malika | |||
KERHORNOU Fabienne | |||
TOULEMONT Sarah | |||
BOURDON Eric | |||
HENAFF Dominique | |||
KERVAREC Florian | |||
LASTENET René | |||
LAVOUX Alain | |||
LE BERRE Ambroise | |||
LECHES Hervé | |||
LEMATHE Christophe | |||
LE PEN Alexandre | |||
ROCUET Fabrice | |||
TANGUY Stéphane | |||
VALLET Kevin | |||
Le 25-09-2022 Cast Hell Trail (Cast) - 32.5 Kms - 67 arrivants | |||
22 ème | QUEFFELEC Gilles | 1 er M6 | 3:06:28 |
50 ème | MORVAN Aurélien | 9 ème M1 | 3:29:34 |
Le 25-09-2022 Cast Hell trail (Cast) - 15 kms - 188 arrivants | |||
10 ème | LE DOARE Loic | 4 ème M2 | 1:04:19 |
15 ème | LE PEN Alexandre | 6 ème SE | 1:05:18 |
46 ème | ALLAIN Anthony | 7 ème M2 | 1:12:49 |
70 ème | KERVAREC Florian | 14 ème M2 | 1:16:26 |
78 éme | GUILLOU Yann | 9 ème M0 | 1:17:19 |
83 ème | LECHES Hervé | 5 ème M4 | 1:18:04 |
99 ème | QUEMENER Yves-Marie | 3 ème M5 | 1:20:10 |
103 ème | FLOCHLAY Delphine | 3 ème M2 | 1:21:19 |
104 ème | GOURLAY Olivier | 8 ème M4 | 1:21:19 |
106 ème | GOURDON Eric | 17 ème M3 | 1:21:04 |
111 ème | VALLET Kevin | 14 ème M0 | 1:21:52 |
125 ème | KERHORNOU Fabienne | 3 ème M3 | 1:25:48 |
129 ème | SY Diaguily | 2 ème ES | 1:25:57 |
142 ème | LE PAPE Eric | 12 ème M4 | 1:30:04 |
171 ème | TAVEAU Gilles | 13 ème M4 | 1:37:48 |
173 ème | MOREIRA Laure | 2 ème M5 | 1:39:34 |
175 ème | LAVOUX Alain | 9 ème M6 | 1:41:02 |
Le 18-09-2022 les foulées bleues (Concarneau) - 13.6 kms - 526 arrivants | |||
23 éme | LE PEN Alexandre | 11 ème SE | 0:53:26 |
60 ème | TYMEN Hervé | 4 ème M4 | 0:58:54 |
180 ème | MALABRY Alain | 4 ème M6 | 1:06:56 |
223 ème | KERVAREC Florian | 28 ème M0 | 1:09:15 |
373 ème | TYMEN Isabelle | 3 éme M3 | 1:17:20 |
424 ème | LESAGE Matthieu | 276 ème M0 | 1:21:38 |
Le 18-09-2022 le défi Matthieu craff (St Renan) - 10 kms - 250 arrivants | |||
192 ème | TOULEMONT Sarah | 6 ème SE | 1:00:27 |
197 ème | PETITDEMANGE Sarah | 7 ème SE | 1:00:50 |
Le 11-09-2022 Le trail des Légendes (Brocéliande) - 52Kms - 418 arrivants | |||
282 ème | LE ROUX Victor-Benjamin | 61 ème M1 | 6:52:31 |
283 ème | LE ROUX Gregory | 89 ème M3 | 6:52:31 |
Le 11-09-2022 Auray-Vannes - 21,1Kms - 2373 arrivants |
|||
50 ème | HASCÖET Gaetan | 13 ème M0 | 1:22:41 |
389 ème | MALABRY Alain | 5 ème M6 | 1:39:11 |
Le 05-09-2022 Foulées Menfouest - 10kms - 20 arrivants |
|||
19 ème | MALABRY Alain | 2 ème M6 | 0:52:16 |
Le 04-09-2022 Foulées Chateaulinoise - 10kms - 221 arrivants |
|||
27 ème | LEPEN Alexandre | 9 ème SE | 0:38:30 |
55 ème | QUEFFELEC Gilles | 1 er M6 | 0:42:42 |
81 ème | JAVERT Patrice | 2 éme M5 | 00:44:48 |